详细介绍
Piezotech FC
Copolymer P(VDF-TrFE)
Vinylidene fluoride - trifluoroethylene copolymer
Standard compositions (% mol) / Powder form: 80/20, 70/30, 75/25, 55/45, 50/50
50-99g | 1423.65/g |
100g-499g | 1397.30/g |
500g-999g | 1384.11/g |
1kg-5kg | 55364.40/kg |
5kg-10kg | 48773.40/kg |
>10kg | Please contact us |
Specific compositions upon request
Piezotech RT-TS
Terpolymer P(VDF-TrFE-CTFE)
Chlorotrifluoroethylene, Vinylidene fluoride and Trifluoroethylene terpolymers
Standard Composition / powder form
50-99g | 1450.02/g |
100g-199g | 1436.84/g |
200g-499g | 1423.66/g |
500g-1000g | 1410.48/g |
>1kg | Please contact us |
Specific compositions upon request
Piezotech RT-FS
Terpolymer P(VDF-TrFE-CFE)
Chlorofluoroethylene, Vinylidene fluoride and Trifluoroethylene terpolymers
Standard Composition / powder form
50-99g | 1515.93/g |
100g-199g | 1502.75/g |
200g-499g | 1489.57/g |
500g-1000g | 1476.38/g |
>1kg | Please contact us |
Specific compositions upon request
具体价格请咨询在线客服
产品咨询