厚度:1~5nm
直径:~5um
比表面积:90-130 m2/g
外观:黑色粉末
产品名称 | 厚度 | 直径 | 规格 |
石墨烯纳米片(2~10nm) | 2~10nm | ~5um | 50g/500g |
石墨烯纳米片(1~2mm) | 1~2mm | 5~10um | 500mg |
石墨烯纳米片(1~5mm) | 1~5mm | ~5um | 1g/5g/10g |
Typical TEM Image of ACS Material Graphene nanoplatelets (1-5nm)
详细介绍
产品名称 | 厚度 | 直径 | 规格 |
石墨烯纳米片(2~10nm) | 2~10nm | ~5um | 50g/500g |
石墨烯纳米片(1~2mm) | 1~2mm | 5~10um | 500mg |
石墨烯纳米片(1~5mm) | 1~5mm | ~5um | 1g/5g/10g |
Typical TEM Image of ACS Material Graphene nanoplatelets (1-5nm)
产品咨询